資料更新時間:2026/06/26
2026 世界杯分组赛进入最后阶段,从目前积分榜来看,部分小组排名已经逐渐明朗,但仍有多组比赛尚未全部结束,因此世足名次表还会随着后续赛果持续变动。
今年世界杯分组赛的重点,不只是哪支球队赢球,而是积分、净胜球、进球数如何影响排名。尤其小组第三仍有机会晋级,让世界杯战绩排名在最后阶段更有变数。
2026世界杯战绩表最新整理
以下整理目前 2026 世界杯分组赛战绩表,包含各组球队排名、场次、胜和败、进失球、净胜球与积分。由于世界杯分组赛尚未全部结束,表格会依后续赛果持续更新。
A 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
B 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 波赫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 卡达 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
C 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
D 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 巴拉圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
E 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | 象牙海岸 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 库拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
F 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
G 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 埃及 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 伊朗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 比利时 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 新西兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
H 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 佛得角 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
I 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | 挪威 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | 伊拉克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
J 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 奥地利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 约旦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
K 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 刚果(金夏沙) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
L 组世界杯战绩表
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 和 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 加纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 克罗埃西亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 巴拿马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
积分榜最新排名与晋级形势
目前世界杯战绩可以先抓三个重点。
- 已完成小组赛的球队排名相对明朗
- 尚未完成赛程的小组还有很大变动空间
- 第三名球队的比较,会成为世足名次表最后阶段最重要的看点。
| 重点 | 说明 |
|---|
| 小组第一开始卡位 | 多支强队已在积分榜前段站稳 |
| 第二名竞争仍激烈 | 部分小组第二、第三名差距很小 |
| 第三名仍有机会 | 需要和其他小组第三名比较战绩 |
| 淘汰赛名单尚未完整 | 世足的淘汰赛对战仍会随赛果更新 |
世界杯小组排名关系到淘汰赛分组
世界杯分组赛进入尾声后,世足名次表已经不只是排名整理,而是直接影响后面的淘汰赛路线。
小组第一、小组第二与最佳第三名,会被安排到不同的淘汰赛位置。也就是说,最后一轮排名差一位,可能就会遇到完全不同的对手。
| 小组排名 | 说明 |
|---|
| 小組第一 | 晋级形势最稳,目标守住排名 |
| 小組第二 | 直接晋级机会高,但仍要看最后一轮 |
| 小組第三 | 需要进入最佳第三名比较 |
| 小組第四 | 晋级压力最大,多半需要其他结果配合 |
世界杯分组赛最后一轮晋级条件
接下来世界杯分组赛的重点,不只在胜败,也在净胜球与进球数。对于还在抢排名的球队来说,最后一轮不只要争胜,也要避免大比分失利。
后续主要看点包括:
- 小组第一、第二名是否换位
- 第三名球队能否抢下关键积分
- 净胜球差距是否被拉开
- 最佳第三名排序是否改变
- 世足的淘汰赛对战组合是否出现变化
结论:世界杯战绩排名还没定案,淘汰赛对战持续变化
目前世界杯战绩已经进入最关键阶段,积分榜开始拉开差距,但世足名次表还没有完全定案。小组前段球队正在守住排名,中段球队则要抢积分、拚净胜球。
接下来世界杯分组赛只要有新赛果,世界杯战绩排名与世足的淘汰赛形势都会持续更新。
延伸阅读
⚽️ 体育投注选 MAISPIN!
🎁 现在加入 MAISPIN 新玩家首储送 50%🎉
立即注册