2026世界杯将成为历来最大规模的赛事,而这场由 FIFA 主导的「分组抽签典礼」,正是决定各队命运的第一关。
随着 12 月 6 日凌晨(台湾时间)抽签正式举行,球迷最关心的无非是「谁会成为死亡之组的一员?」「自家支持的队伍抽到哪一组?」
这篇文章将完整整理 2026 世界杯分组抽签 的流程与结果,带你快速掌握分档逻辑、已知分组情况与转播资讯。
2026 世界杯抽签举行时间与地点说明
这场备受关注的分组抽签典礼于2025 年 12 月 5 日中午 12 点(美国东部时间)举行,对照台湾时间则为12 月 6 日凌晨 0 点整。
抽签地点选在美国华盛顿的甘迺迪表演艺术中心(Kennedy Center),典礼透过 FIFA 官方平台与合作媒体全球同步转播,并邀请多位足球传奇亲自担任抽签嘉宾。
2026 世界杯分组结果:A 组到 L 组

以下为目前已揭晓的 12 组小组(A~L),每组 4 队,共计 48 队(部分附加赛名额尚未确定):
A组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 南韩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 欧洲附加赛D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 欧洲附加赛A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 欧洲附加赛C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 澳洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 古拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 欧洲附加赛B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 洲际附加赛2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 洲际附加赛1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L组
| 位置 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年世界杯队伍分档与抽签流程
为维持各组整体实力平衡,FIFA 将所有队伍根据世界排名与地区代表性分为四个档次:
第一档(12 队)
主要为主办国与世界排名前段班国家,例如阿根廷、法国、巴西、英格兰、西班牙等。
三个主办国(美国、墨西哥、加拿大)分别锁定 A1、B1、D1。
第二~四档重点说明
- 第二档:包含克罗埃西亚、日本、澳洲、伊朗等中上强队
- 第三档:包含卡达、埃及、突尼西亚、南非等中等实力队伍
- 第四档:以附加赛名额与世界排名较低者为主,如维德角、海地、纽西兰等
抽签会由第一档开始逐组填入 A~L 组,再依序进行下一档次。
每组限制最多不得出现两队同洲例外(如欧洲)。
2026年世界杯哪些队伍还未确定?
目前尚有 6 个席位未定,分别将透过以下机制决出:
- 欧洲附加赛(4 席):由 16 支队伍争夺,包括义大利、乌克兰、瑞典等强权
- 洲际附加赛(2 席):由玻利维亚、牙买加、伊拉克、刚果民主共和国等 6 队争夺
这些队伍将在2026 年 3 月进行比赛,结果出炉后将正式补齐 48 支参赛队名单。
想了解详细内容你可以阅读这篇《2026 世界杯附加赛抽签结果出炉了!》。
如何观看 2026 世界杯抽签?
FIFA 提供多种抽签直播与回放方式,推荐以下几种方式观看:
抽签结束后,也可透过 FIFA 世界杯 IG/X(原Twitter)帐号掌握分组讨论热度与即时分析。
结论:2026世界杯分组抽签重点一次掌握!
2026 世界杯的分组抽签,不只是形式上的流程,更牵动每一支国家队的命运。
从主办国分组安排、分档实力分配到附加赛席次未定的悬念,都为比赛增添不少变数。
本文已带你完整走过抽签流程与分组概况,接下来值得关注的,将是各组对战组合与可能引爆的「死亡之组」焦点。



